| Att äga fastighet i Thailand | |||
| Lagarna angående markköp i Thailand är precis som i många andra länder väldigt restriktiva. I grund och botten så tillåter inte lagen att utlänningar får äga mark på den enskilda nivån, alltså under sitt egna namn. | |||
| Det är därför en stor del av alla utländska investeringar både kommersiella och privata förvärv av fastigheter i Thailand ägs genom ett aktiebolag, vanligtvis ett Company Limited (Co. Ltd). Men även bolag faller under denna lag om det till en för stor del ägs av utländska medborgare. Lagen tillåter att max 49 % av bolagets aktiekapital får ägas av utlänningar och resterande 51 % måste vara thailändskt ägande, detta vanligtvis fördelat på 7 personer. Denna metod att äga anses väldigt säker då eventuell köpare av mark är styrelseledamot (director) i bolaget och därmed har full kontroll och blir den enda med auktoritet att sälja eller köpa ev. tillgångar i bolaget. | |||
| Ett annat alternativ för utlänningar att köpa mark är att teckna ett leasingkontrakt på marken och/eller huset. Lagen tillåter leasing på max 30 år med option på att förlänga kontraktet till 90 år genom att förnya det 2 gånger. | |||
| Fristående hus och byggnader får man som utlänning äga på den enskilda nivån, det kan därför vara fördelaktigt med en kombination av ovan nämnda alternativ för att få ett ägandet som känns tryggt. | |||
| Lite information om priser på tomt och mark på Phuket. | |||
| Priserna
på mark och hus på Phuket är väldigt varierande och det är många olika faktorer
som spelar in i prissättningen. En generell fråga utan någon vidare information
eller specifikationer som; Hur mycket kostar mark i Phuket? Eller, Hur mycket får jag betala för ett hus i Phuket? Är väldigt svårt ,om inte omöjligt, att svara på, men vi skall ändå försöka ge Er lite riktlinjer vad gäller tomtpriser, priser på att bygga hus samt priser på hus och tomt tillsammans. Detta är bara i stora drag hur fastighetsmarknaden ser ut på Phuket idag och är baserat på våra egna erfarenheter. För mer information och priser på enskilda objekt och specifika områden så kontakta oss. |
|||
| -Priser på mark/tomt- | |||
| Priserna på fristående markbitar som inte tillhör ett inhägnat bostadsområde varierar mycket beroende på var på ön marken är lokaliserad, nära stränderna, havsutsikt m.m och hur infrastrukturen, el, asfalterade vägar, vatten, kommunalt avlopp, ser ut i området. Storleken på marken spelar också en stor roll i prissättningen, större markbitar på fler än en rai är generellt billigare (per rai) än små tomter på en rai och under. Det är ett bättre förhandlingsläge om man köper stora markbitar. | |||
| På de norra och mer oexploaterade delarna av ön är priserna lägre än dom centrala och södra delarna. Strandtomt och havsutsikt är dyrt, ofta dyrare än vad många kan föreställa sig. Priserna sträcker sig mellan 500 000 baht för en rai i de norra delarna och upp till 50 miljoner baht per rai för en strandtomt på Patong beach. Kata och Karonstränderna är också väldigt dyra om man vill ha strandtomt eller havsutsikt. Här ligger priserna mellan ca 1,5 - 20 miljoner per Rai. I dessa områden runt Chalong och Rawaii ligger priserna mellan ca 1 miljon till 7 miljoner baht per rai. | |||
| Prissättningen på tomter i inhägnade bostadsområden är ofta dyrare per kvadratmeter än tomter som inte tillhör något sådant område. Här sätter man också ofta priserna per kvadrat wah (wah2) , en kvadrat wah är 4 kvadratmeter. Här sträcker sig priserna mellan 9 000 baht till 100 000 baht per wah2 beroende på läge och standard på området; finns det klubbhus, restauranger, pool, vakter. Storleken på tomterna brukar på variera från ca 30 wah2 (120m2) till 400 wah2 (1600 m2). | |||
| -Priser på att bygga hus- | |||
| Att bygga hus i Thailand är inte dyrt då lokala material och arbetskraft är relativt billigt. Dock har priserna på byggmaterialet ökat med ca 25% sedan Tsunamin drabbade landet. | |||
| Skillnaden i priser på att bygga hus skiljer sig lika mycket som i markköp, men här är det inte området som är bedömningsgrunden för priset utan byggnadsspecifikationerna och kvaliteten på material. | |||
| Prissättningen inom byggnation av hus räknas ofta i baht per kvadratmeter och det är då beräknat på ett nyckelfärdigt hus, ej inkluderat kostnader för anslutning till kommunalt vatten, kommunalt avlopp,el och andra externa anslutningar. Luftkonditionering, köksmöbler, möbler, vitvaror och annan extrautrustning är inte heller inkluderat. Detta gäller hus för privat bruk med upp till 3 våningsplan. | |||
| 6 - 7 000 baht/m2 får du ett hus av enklare standard. Låg kvalitet på material. | |||
| 8 - 12 000 baht/m2 får du ett hus av Thailändskt mellanklassstandard. | |||
| 12 - 18 000 baht/m2 får du ett hus av västerländsk standard. Genomgående hög kvalitet på byggmaterial och detaljer. | |||
| 19 000 baht/m2 och uppåt får du ett hus av högsta standard med importerat material, parkettgolv, granittoppar m.m. | |||
| -Hus och tomt- | |||
| Det finns en hel del nya villa/husområden under uppbyggnad på Phuket och de allra flesta byggda av serösa entreprenörer men också en hel del som är oseriösa. Ett tips är att kontakta en seriös mäklare som hjälper dig med köpet. Priserna varierar från 1,8 milj baht och uppåt för ett hus på 1-2 sovrum i något av de enklare bostadsområden till ca 5-7 milj Bath för ett hus med västerländsk standard, beläget i ett inhägnat villaområde i de centrala delarna av ön. Priset för de mest exklusiva villorna runt kusterna ligger från 40 milj baht och uppåt. | |||
| Thailändska mått enheter Det finns ett unikt mått system i Thailand, används bla i Mark cerifikaten. | |||
| 1 rai = 1600 m2 | |||
| 1 Ngarn = 400 m2 | |||
| 1 Wah = 4 m2 | |||
| Lagfart | |||
| Lagfart eller "Chanote ti din" som det heter i Thailand, är en handling som visar vem som är ägare till marken och den som har sitt namn på lagfarten har full äganderätt till marken. Detta certifikat visar också att marken är utmätt och besiktigad. | |||
| Det är mycket mark i Phuket och södra Thailand som inte har en lagfart, eller som ens är utmätt eller besiktigat, speciellt i de bergiga och skogstäta delarna. I motsats till många länder i väst så är utmätning av land fortfarande en pågående process i Thailand, och fram till för ett par årtionden sedan så var det möjligt att göra anspråk på en bit mark samt registrera den för jordbruks- syfte. En del av den här typen av mark existerar fortfarande och kan i vissa fall ändras och få riktiga chanote certifikat. Efter att myndigheterna stoppade den här typen av anspråk så blev kvarvarande mark antingen skyddsområde (national park) eller statlig mark och har sedan dess aldrig blivit utmätt eller besiktigad. | |||
| Det har pågått ett landsomfattande projekt i flera årtionden i Thailand för att göra noggranna utmätningar och besiktningar av all mark. Den 16 november 2000 blev det Phukets tur och det betyder att under 3 år kommer all mark att utmätas, ombesiktigas och omvandlas till "Chanote ti din" lagfarter. | |||
| Chanote lagfarten, utfärdas av det Thailändska lantmäteriet (District Land Registry Office) och visar att tomten är noggrant utmätt med GPS och är försedd med unika numrerade betong markeringar i marken. | |||
| Det långsiktiga målet för de Thailändska myndigheterna är att all mark ska gå under "chanote ti din" systemet. De flesta certifikaten i Phuket är "Nor.Sor.Saam" eller "Nor.Sor.Sam Kor" (N.S.3.). De har vissa likheter med chanote ti din, så som att det finns arkiverade uppgifter om ägare och att de kan säljas, leasas användas som säkerhet vid banklån etc. Mark med N.S.3. certifikat är generellt sämre utmätta och det kan skilja så mycket som + - 20 %, vilket inte allt för sällan leder till konflikter med angränsande markägare. | |||
| Skatter & Avgifter I Thailand. | |||
| Precis som i övriga världen så finns det skatter och avgifter när man köper och säljer fastigheter. De skatterna och avgifterna är; | |||
| För
100% ägande (chanote) betalar du 3,3 % till Thailändska lantmäteriet
(land office). För lease hold ( 30+30+30 år) betalar du 1,1% till Thailändska lantmäteriet (land office). |
|||
| Detta behöver vi till bolagsregistreringen. | |||
| 4 Förslag på Namn för bolaget i Thailand. Ska fungera med eng uttal. 4 kopior på passet. Uppslaget med bilden. ska vara signerade nedtill. Pris för bolags registrering 19,500:-sek inkl adm. Betalas i Sverige. Bolags beviset hämtas ut på vårt kontor i Thailand, Phuket eller om ni så vill uppskickas till Sverige. | |||
| Intresseförfrågningar. | |||
| Då vi får många intresseförfrågningar på objekt så som mark, lägenheter och hus i andra orter än Phuket innebär detta oftast kostnader för oss i resor, telefon, uppehälle osv. Vi tar då ut en summa av 2000 SEK som vi senare drar av vid köp från oss. Kontakta oss för information om vilket PG/ BG-konto detta ska inbetalas till ( Självklart så får ni kvitto på detta.) Förfrågningar på objekt som vi har på hemsidan är kostnadsfria. | |||